Bảng giá
VinCloud cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu cho hơn 15.000 khách hàng quốc tế và trong nước với các gói dịch vụ tùy chỉnh linh hoạt, chi phí tối ưu và quy trình thanh toán thuận tiện!
Các gói dịch vụ
Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT (nếu có)
THUÊ CHỔ ĐẶT THIẾT BỊ VDI VIETTEL
THUÊ CHỔ ĐẶT THIẾT BỊ VDI VNPT VINAPHONE
Colo VDC 25Mbps | Colo VDC 50Mbps | Colo VDC 100Mbps | Colo Viettel 50Mbps | Colo Viettel 100Mbps |
---|---|---|---|---|
1,600,000 VNĐ/Tháng | 2,000,000 VNĐ/Tháng | 2,900,000 VNĐ/Tháng | 1,600,000 VNĐ/Tháng | 2,500,000 VNĐ/Tháng |
Trung tâm dữ liệu VDC | Trung tâm dữ liệu VDC | Trung tâm dữ liệu VDC | Trung tâm dữ liệu Viettel | Trung tâm dữ liệu Viettel |
Băng thông trong nước 25Mbps Full | Băng thông trong nước 50Mbps Full | Băng thông trong nước 100Mbps Full | Băng thông trong nước 50Mbps Full | Băng thông trong nước 100Mbps Full |
Băng thông quốc tế 25Mbps Shared | Băng thông quốc tế 50Mbps Shared | Băng thông quốc tế 100Mbps Shared | Băng thông quốc tế 50Mbps Shared | Băng thông quốc tế 50Mbps Shared |
Lưu lượng truyền tải dữ liệu unlimited | Lưu lượng truyền tải dữ liệu unlimited | Lưu lượng truyền tải dữ liệu unlimited | Lưu lượng truyền tải dữ liệu unlimited | Lưu lượng truyền tải dữ liệu unlimited |
Địa chỉ IP 1 | Địa chỉ IP 1 | Địa chỉ IP 1 | Địa chỉ IP 1 | Địa chỉ IP 1 |
Không gian Rack 1U | Không gian Rack 1U | Không gian Rack 1U | Không gian Rack 1U | Không gian Rack 1U |
Công suất điện 300W | Công suất điện 300W | Công suất điện 300W | Công suất điện 300W | Công suất điện 300W |
IPKVM Yes | IPKVM Yes | IPKVM Yes | IPKVM Yes | IPKVM Yes |
Firewall Tùy chọn | Firewall Tùy chọn | Firewall Tùy chọn | Firewall Tùy chọn | Firewall Tùy chọn |
Phí khở tạo 800,000VND | Phí khở tạo 800,000VND | Phí khở tạo 800,000VND | Phí khở tạo 800,000VND | Phí khở tạo 800,000VND |
CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | GIÁ |
NÂNG CẤP | |
Băng thông mua thêm 100Mbps | 1,500,000 VNĐ/tháng |
Băng thông mua thêm 500Mbps | 7,500,000 VNĐ/tháng |
Băng thông mua thêm 1Gbps | 15,000,000 VNĐ/tháng |
Additional IPv4 | 100,000 VNĐ/IPv4/tháng |
Additional IPv6 | Miễn phí |
Extra Rack Space | 500,000 VNĐ/tháng |
DỊCH VỤ | |
Cài đặt lại hệ điều hành | 200,000 VNĐ/lần |
Web DDoS Filter | LIÊN HỆ |
Proxy DDoS Filter | LIÊN HỆ |
Premium Support | 2,000,000 VNĐ/tháng |
BẢN QUYỀN | |
cPanel Dedicated Server License | 750,000 VNĐ/tháng |
Cloudlinux License for cPanel server | 750,000 VNĐ/tháng |
DirectAdmin Server License | 200,000 VNĐ/tháng |
DirectAdmin Lifetime License | 2,500,000 VNĐ/lần |
THUÊ TỦ RACK
RACK ONLINE
Chi phí khởi tạo | 2.000.000 |
Chi phí hàng tháng | 34.000.000 |
Internet quốc tế chia sẻ (Down/Up) | 8/32 Mbps/Rack |
Internet trong nước chia sẻ (Down/Up) | 1,000 Mbps/Rack |
Địa chỉ IP | 61 |
Cổng mạng giao tiếp | 1Gbps |
Chỗ đặt Data Center | Số 54 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam |
Không gian Rack | 42U – 24 ports nguồn |
Công suất nguồn | 7,200 Watt/Rack |
Số lượng Server và Thiết Bị | Không giới hạn |
Lương lượng thông tin | Không giới hạn |
IP KVM | Support |
Ra vào Data Center | 24/24 |
Hỗ trợ kỹ thuật | 24/24 |
RACK OFFLINE
Chi phí khởi tạo | 2.000.000 |
Chi phí hàng tháng | 19.000.000 |
Internet quốc tế chia sẻ (Down/Up) | Unsupported |
Internet trong nước chia sẻ (Down/Up) | Unsupported |
Địa chỉ IP | Unsupported |
Cổng mạng giao tiếp | 1Gbps |
Chỗ đặt Data Center | Số 54 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam |
Không gian Rack | 42U – 24 ports nguồn |
Công suất nguồn | 7,200 Watt/Rack |
Số lượng Server và Thiết Bị | Không giới hạn |
Lương lượng thông tin | Unsupported |
IP KVM | Unsupported |
Ra vào Data Center | 24/24 |
Hỗ trợ kỹ thuật | 24/24 |
DỊCH VỤ BỔ SUNG (VNĐ/THÁNG)
Dịch vụ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | |
Internet quốc tế cam kết | Mbps | 1 | 700.000 | |
Internet trong nước cam kết | Mbps | 50 | 1.500.000 | |
Internet trong nước + quốc tế dùng chung (Down/Up) | Mbps | 300 + 2/8 | 5.000.000 | |
Internet trong nước + quốc tế dùng chung (Down/Up) | Mbps | 500 + 4/16 | 8.000.000 | |
Internet trong nước + quốc tế dùng chung (Down/Up) | Mbps | 1000 + 8/32 | 15.000.000 | |
Bổ sung không gian Rack | U | 1 | 200.000 | |
Địa chỉ IP | IP | 5 | 200.000 | |
Công suốt nguồn | Watt | 100 | 200.000 |
CLOUD SEVER
BACKUP CLOUD SEVER
BACKUP HỆ THỐNG KHÁC
WEB HOSTING
EMAIL HOSTING
OFFICE 365
SSL
Alpha SSL (AV) | Domain SSL (DV) | Organization SSL (OV) | Extended Validation SSL (EV) | |
---|---|---|---|---|
Độ tin cậy | ||||
Hiển thị ổ khóa | ||||
Hiển thị thanh địa chỉ | ||||
Yêu cầu kiểm duyệt, xác thực | Domain | Domain | Domain & Tổ chức | Domain & Tổ chức |
Thời gian cấp phát | 1 ngày | 1 ngày | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Thời hạn đăng ký và gia hạn | 1 – 3 năm | 1 – 3 năm | 1 – 3 năm | 1 – 2 năm |
Đối tượng đăng ký | Cá nhân & Tổ chức | Cá nhân & Tổ chức | Tổ chức | Tổ chức |
Độ mạnh mã hóa | 128 – 256 bits | |||
Độ dài khóa | 1028 – 2048 bits | 2048 bits | 2048 bits | 2048 bits |
Server được chứng thực | Không giới hạn | |||
Chính sách bảo hiểm | 10.000 USD | 10.000 USD | 1.250.000 USD | 1.500.000 USD |
Bảo vệ www, non-www | Cấp phát | |||
Auto CSR | Không giới hạn | |||
Cấp phát lại | Không giới hạn | |||
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí | 24/7 | |||
Chi phí | ||||
Thanh toán 1 năm | 915.000 đ | 4.450.000 đ | 6.200.000 đ | 16.500.000 đ |
Thanh toán 2 năm | 1.735.000 đ | 8.200.000 đ | 11.250.000 đ | 28.000.000 đ |
Lựa chọn Wildcard | ||||
Thanh toán 1 năm | 2.850.000 đ | 15.180.000 đ | 16.900.000 đ | |
Thanh toán 2 năm | 5.545.000 đ | 27.300.000 đ | 30.500.000 đ |
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT
TÊN GÓI CƯỚC | SỐ LƯỢNG HOÁ ĐƠN | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | THỜI GIAN SỬ DỤNG |
---|---|---|---|---|
HD1000 | 1000 | 670 | 670,000 | Không giới hạn thời gian sử dụng hoá đơn |
HD2000 | 2000 | 500 | 1,000,000 | |
HD5000 | 5,000 | 430 | 2,150,000 | |
HD10.000 | 10,000 | 360 | 3,600,000 | |
HD20.000 | 20,000 | 300 | 6,000,000 | |
HDMax | Số lượng hoá đơn | 300 | = Số lượng x đơn giá |
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL
GÓI HÓA ĐƠN | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN | Giá VAT |
DT500 | 500 hóa đơn | 550.000đ |
DT1000 | 1000 hóa đơn | 850.000đ |
DT2000 | 2000 hóa đơn | 1.250.000đ |
DT3000 | 3000 hóa đơn | 1.850.000đ |
DT5000 | 5000 hóa đơn | 2.550.000đ |
DT7000 | 7000 hóa đơn | 3.250.000đ |
Phí khởi tạo: 550.000đ ( hỗ trợ toàn bộ thủ tục khai báo mẫu hóa đơn, lập thông báo cơ quan thuế)
Phí chứng thư số tích hợp: 1.000.000đ/năm ( dành cho khách hàng có nhu cầu mua thêm chữ ký số)
Quý doanh nghiệp cần tích hợp hóa đơn điện tử vào các phần mềm kế toán, mua số lượng lớn hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ để được báo giá riêng và hướng dẫn tích hợp
LƯU Ý:
- Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh hoặc đặt mua trước khi đặt mua các lựa chọn nâng cấp và các dịch vụ bổ sung.
- Hiện tại, Vincloud đang có chính sách cung cấp IPv6 miễn phí cho dịch vụ cho thuê server và đặt chỗ.
- Phí khởi tạo dịch vụ bao gồm dịch vụ cài đặt & cấu hình (1 lần) và các chi phí lắp đặt máy chủ.
- Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ chuyển phát gửi trực tiếp phần cứng tới văn phòng công ty, đội ngũ kỹ thuật Vincloud sẽ hỗ trợ tiếp nhận và lắp đặt thiết bị theo yêu cầu.
Bạn cần tư vấn thêm?
Hãy liên hệ VinCloud ngay để được hỗ trợ và tư vấn dịch vụ liên quan phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!